| minimální mzda měsíční | 22 400 Kč |
| minimální mzda hodinová | 134,40 Kč |
| náhrada za práci na dálku za 1 hodinu | 4,70 Kč |
| min. roční výdělek pro nárok na daňový bonus | 134 400 Kč |
| limit pro solidární zvýšení daně (23%) | 1 676 052,00 Kč |
| základní sleva na poplatníka měsíčně | 2 570,00 Kč |
| základní sleva na poplatníka ročně | 30 840,00 Kč |
| Limit pro DPP bez pojištění | 11 999 Kč |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
| Minimální měsíční mzda (HPP) | 18 900 Kč | 20 800 Kč | 22 400 Kč |
| Minimální hodinová mzda | 112,50 Kč | 124,40 Kč | 134,40 Kč |
| úroky z hypotéky | max. 300 000 Kč nebo 150 000 Kč pokud bytová potřeba byla pořízena po 1.1.2021 |
| životní a penzijní pojištění dohromady | celkem max. 48 000 Kč |
| dary | min. 1 000 Kč nebo 2% ZD max 30% ZD |
| bezplatný odběr krve | 3 000 Kč |
| průkaz ZTP | bez ZTP | bez ZTP | s ZTP | s ZTP |
| ročně | měsíčně | ročně | měsíčně | |
| 1. dítě | 15 204 Kč | 1 267 Kč | 30 408 Kč | 2 534 Kč |
| 2. dítě | 22 320 Kč | 1 860 Kč | 44 640 Kč | 3 720 Kč |
| 3. a každé další dítě | 27 840 Kč | 2 320 Kč | 55 680 Kč | 4 640 Kč |
| délka pracovní cesty | stravné |
| 5 až 12 hodin | 155 Kč - 185 Kč |
| déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin | 236 Kč - 284 Kč |
| déle než 18 hodin | 370 Kč - 442 Kč |
| ● 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin |
| ● 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hod., nejdéle 18 hod. |
| ● 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin |
Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu v roce 2025 bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 129,50 Kč, u stravenek se zvyšuje částka na 235 Kč na den (129,50 Kč / 55% * 100).
Základní sazba náhrady za 1 km jízdy u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně na 1,60 Kč, u osobních silničních motorových vozidel nejméně na 5,90 Kč.
| ● 34,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů |
| ● 39,,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů |
| ● 34,10 Kč u motorové nafty |
| ● 7,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny |